Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 517'4 507'2 510'2 0'0
Dec 541'2 530'6 534'2 0'6
Mar 554'6 544'4 547'4 0'2
May 560'2 550'4 553'4 0'4
Jul 560'6 551'6 554'6 0'4
Sep 531'2 524'6 526'4 0'0
Dec 530'0 523'6 525'4 0'0
Mar 538'2 534'2 536'6 1'6
May 543'0 539'2 542'0 2'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 1272'4 1257'4 1265'2 8'6
Nov 1284'4 1269'2 1278'2 10'2
Jan 1299'0 1284'2 1291'6 8'6
Mar 1303'4 1289'6 1297'0 8'6
May 1307'6 1294'4 1301'2 8'4
Jul 1309'2 1296'2 1303'2 8'6
Aug 1290'6 1278'6 1286'0 8'6
Sep 1250'2 1242'2 1248'2 9'6
Nov 1237'4 1227'6 1233'4 6'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 760'2 737'4 754'0 11'2
Dec 779'0 754'6 773'0 12'2
Mar 792'2 771'0 786'2 10'2
May 796'4 776'4 790'6 9'2
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 821'4 798'4 816'2 12'6
Dec 839'6 816'2 833'6 11'6
Mar 851'0 828'6 845'0 10'2
May 852'2 834'4 847'6 9'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep 7.4200 7.2575 7.4000 0.0725
Dec 7.6850 7.5050 7.6350 0.0575
Mar 7.8675 7.6275 7.8450 0.0875
May 7.9600 7.8625 7.9350 0.0725
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 3397 3274 3364 62
Oct 3436 3314 3404 60
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 69.87 68.72 69.47 1.47
Oct 70.16 68.93 69.75 1.52
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 221.350 219.500 219.500 - 0.800
Oct 214.000 212.000 212.175 - 0.750
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Sep 323.375 320.125 320.950 - 1.500
Oct 319.250 315.425 316.350 - 1.725
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Oct 80.525 79.800 79.900 -0.725
Dec 71.250 70.500 70.550 -0.650
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Oct
Dec
Mar
May
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Chicago Mercantile Exchange Launches Sorghum Basis Futures Contract
Editorial Staff – 
Posted at Monday, August 24, 2026 8:34AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN